
ВАНА-КАЛАМАЯ
ЗДОРОВАЯ ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА В ЦЕНТРЕ ГОРОДА
Целое больше, чем сумма частей. Новый район Вана-Каламая – это не только три стоящих рядом дома, а значительное место в развитии Таллинна.
В первую очередь бросается в глаза стильный фасад, объединяющий все три дома, который проходит практически через всю улицу от бульвара Пыхья до улицы Коцебу. За домами спроектирован частный солнечный двор.
Утопает в зелени даже крыша домов. Простирающаяся через три здания терраса на частные секции. Над кронами деревьев открывается вид на Вышгород и зеленый район Каламая.
Дома Вана-Каламая прекрасны не только снаружи – изнутри они наполнены современными технологиями по последнему слову техники. Например, в некоторые квартиры можно попасть прямо на лифте. Благодаря продуманному дизайну интерьера, все квартиры необыкновенно просторны.
Всё, что нужно для жизни, здесь на расстоянии вытянутой руки – новый рынок Балтийского вокзала, творческий городок Теллискиви, новая школа Густава Адольфа и Старый город.
Архитектор – Apex Arhitektuuribüroo
Дизайнер интерьера – Form Design
Выберите из трех домов свой любимый и свяжитесь с нами.
ДОМА ГОТОВЫ.

ЦЕНЫ И ПЛАНИРОВКА
Цены приведены в случае решения «под ключ», что содержит внутреннюю отделку.НОМЕР | ЭТАЖ | КОМНАТ | КВАРТИРА | БАЛКОН | КЛАДОВАЯ | ТЕРРАСА | ВСЕГО | ЛИФТ В КОМНАТУ | ЦЕНА | ПЛАН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VK6_1 | II | 3 | 59 | 2,5 | 4000 | 61,5 | + | 214 000 | ||
VK6_4 | II | 3 | 71,9 | 2,6 | 4000 | 74,5 | Продано | |||
VK6_7 | III | 3 | 74,2 | 4,7 | 4000 | 78,9 | Продано | |||
VK8_1 | II | 3 | 79,8 | 4,1 | 4000 | 83,9 | Продано | |||
VK8_5 | II | 3 | 79,8 | 3,9 | 4000 | 83,7 | 240 000 | |||
VK8_8 | III | 3 | 73,2 | 2,7 | 4000 | 75,9 | Продано | |||
VK8_11 | III | 3 | 80,9 | 4,9 | 4000 | 85,8 | Продано |
Парковка в гараже | 16 000 € | ||||
Парковка во дворе | 10 000 € | ||||
Кладовая | 4 000 € |
НОМЕР | ЭТАЖ | КОМНАТ | КВАРТИРА | БАЛКОН | КЛАДОВАЯ | ТЕРРАСА | ВСЕГО | ЛИФТ В КОМНАТУ | ЦЕНА | ПЛАН |
---|
Парковка в гараже | 16 000 € | ||||
Парковка во дворе | 10 000 € | ||||
Кладовая | 4 000 € |
НОМЕР | ЭТАЖ | КОМНАТ | КВАРТИРА | БАЛКОН | КЛАДОВАЯ | ТЕРРАСА | ВСЕГО | ЛИФТ В КОМНАТУ | ЦЕНА | ПЛАН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VK6_T1 | V | 41,3 | 16 500 | |||||||
VK6_T2 | V | 32,1 | Продано | |||||||
VK6_T3 | V | 28,3 | Продано | |||||||
VK6_T4 | V | 28,1 | 11 000 | |||||||
VK6_T5 | V | 28,2 | 11 000 | |||||||
VK6_T6 | V | 33,3 | 13 000 | |||||||
VK6_T9 | V | 23,9 | Продано | |||||||
VK8_T1 | VI | 24,4 | 10 000 | |||||||
VK8_T2 | VI | 34,7 | 14 000 | |||||||
VK8_T3 | VI | 44,7 | 18 000 | |||||||
VK8_T4 | VI | 30,6 | Продано | |||||||
VK8_T5 | VI | 36,6 | Продано | |||||||
VK8_T8 | VI | 35,1 | Продано | |||||||
VK8_T9 | VI | 32,0 | Продано | |||||||
VK8_T12 | VI | 24,5 | Продано |
Парковка в гараже | 16 000 € | ||||
Парковка во дворе | 10 000 € | ||||
Кладовая | 4 000 € |
НОМЕР | ЭТАЖ | КОМНАТ | КВАРТИРА | БАЛКОН | КЛАДОВАЯ | ТЕРРАСА | ВСЕГО | ЛИФТ В КОМНАТУ | ЦЕНА | ПЛАН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VK6_B2 | I | 3 | 67,8 | 65,9 | 133,7 | Продано | ||||
VK8_B3 | I | 1 | 34,3 | 30,3 | 64,6 | Продано | ||||
VK8_B4 | I | 1 | 65,3 | 65,3 | Продано | |||||
VK8_B5 | I | 1 | 32,7 | 32,7 | 94 000 + km | |||||
VK8_B6 | I | 1 | 25,8 | 25,8 | Продано | |||||
VK8_B7 | I | 1 | 55,9 | 55,9 | Продано |
Парковка в гараже | 16 000 € | ||||
Парковка во дворе | 10 000 € | ||||
Кладовая | 4 000 € |
ЦЕНЫ И ПЛАНИРОВКА
Цены приведены в случае решения «под ключ», что содержит внутреннюю отделку.НОМЕР | КВАРТИРА | КВАРТИРА | ПЛАН | ЭТАЖ | КОМНАТ | БАЛКОН |
---|---|---|---|---|---|---|
VK6_1 | 59m² | 214 000 | II | 3 | 2,5 | |
VK6_4 | 71,9m² | Продано | II | 3 | 2,6 | |
VK6_7 | 74,2m² | Продано | III | 3 | 4,7 | |
VK8_1 | 79,8m² | Продано | II | 3 | 4,1 | |
VK8_5 | 79,8m² | 240 000 | II | 3 | 3,9 | |
VK8_8 | 73,2m² | Продано | III | 3 | 2,7 | |
VK8_11 | 80,9m² | Продано | III | 3 | 4,9 |
Парковка в гараже | 16 000 € | ||||
Парковка во дворе | 10 000 € | ||||
Кладовая | 4 000 € |
НОМЕР | КВАРТИРА | КВАРТИРА | ПЛАН | ЭТАЖ | КОМНАТ | БАЛКОН |
---|
Парковка в гараже | 16 000 € | ||||
Парковка во дворе | 10 000 € | ||||
Кладовая | 4 000 € |
НОМЕР | КВАРТИРА | КВАРТИРА | ПЛАН | ЭТАЖ | КОМНАТ | БАЛКОН |
---|---|---|---|---|---|---|
VK6_T1 | m² | 16 500 | V | |||
VK6_T2 | m² | Продано | V | |||
VK6_T3 | m² | Продано | V | |||
VK6_T4 | m² | 11 000 | V | |||
VK6_T5 | m² | 11 000 | V | |||
VK6_T6 | m² | 13 000 | V | |||
VK6_T9 | m² | Продано | V | |||
VK8_T1 | m² | 10 000 | VI | |||
VK8_T2 | m² | 14 000 | VI | |||
VK8_T3 | m² | 18 000 | VI | |||
VK8_T4 | m² | Продано | VI | |||
VK8_T5 | m² | Продано | VI | |||
VK8_T8 | m² | Продано | VI | |||
VK8_T9 | m² | Продано | VI | |||
VK8_T12 | m² | Продано | VI |
Парковка в гараже | 16 000 € | ||||
Парковка во дворе | 10 000 € | ||||
Кладовая | 4 000 € |
НОМЕР | КВАРТИРА | КВАРТИРА | ПЛАН | ЭТАЖ | КОМНАТ | БАЛКОН |
---|---|---|---|---|---|---|
VK6_B2 | 67,8m² | Продано | I | 3 | ||
VK8_B3 | 34,3m² | Продано | I | 1 | ||
VK8_B4 | 65,3m² | Продано | I | 1 | ||
VK8_B5 | 32,7m² | 94 000 + km | I | 1 | ||
VK8_B6 | 25,8m² | Продано | I | 1 | ||
VK8_B7 | 55,9m² | Продано | I | 1 |
Парковка в гараже | 16 000 € | ||||
Парковка во дворе | 10 000 € | ||||
Кладовая | 4 000 € |
РАСПОЛОЖЕНИЕ

Дома Вана-Каламая расположены в одном из самых быстро развивающихся районов Таллинна.
Поблизости идет строительство нового здания Художественной академии, рядом рынок Балтийского вокзала.
Неподалеку завершается строительство нового здания начальной школы Гимназии Густава Адольфа.
Трамвайная остановка Балтийского вокзала в 50 метрах от дома.
В этот район вносит вклад сам город – находящаяся рядом Кеск-Каламая станет пешеходной улицей, и в ближайшем будущем будет объявлен архитектурный конкурс на фасад Балтийского вокзала.

ВАШ ДИЗАЙН
Мы не верим, что люди могут быть разделены на пакеты, такие как «Романтичный», «Промышленный» или что-то еще.
Для каждой квартиры мы специально подобрали правильные решения — от стильного паркета до изысканных разеток. Вы найдете точное описание в чертежах квартиры.
Оформление приобретения квартиры проходит в два этапа:
1. Договор бронирования
Заключается договор и оплачивается плата за бронирование
(в зависимости от квартиры 1000-2000 евро).
2. Вещно-правовой договор
Клиент выплачивает оставшиеся цены, и ему передается готовая квартира.
После заключения названного договора клиент становится владельцем квартиры.