
Vana-Kalamaja
Terve elukeskkond linna südames
Tervik on suurem kui osade summa. Vana-Kalamaja uus rajoon pole pelgalt kolm kõrvuti seisvat maja, vaid märgiline koht Tallinna arengus.
Esimesena jääb silma kolme maja läbiv stiilne fassaad, mis jookseb praktiliselt kogu tänava pikkuses Põhja puiesteest Kotzebue tänavani. Majade taha on kujundatud privaatne päikeseküllane hoov.
Majade katustele on planeeritud privaatsed terrassid, millelt avaneb linna parim vaade Toompeale ning rohelisele Kalamajale.
Lisaks välisele on nimetatud Vana-Kalamaja majad innovaatilised ka seest. Näiteks saab valitud korteritesse sõita otse liftiga. Tänu nutikale sisekujundusele on kõik korterid erakordselt avarad.
Siin on käe-jala juures kõik vajalik – Balti Jaama uus turg, Telliskivi loomelinnak, uus Gustaf Adolfi koolimaja ja vanalinn.
Arhitekt – Apex Arhitektuuribüroo
Sisearhitekt – Form Design
MAJA SISSEKOLIMISEKS VALMIS!
siim@larsen.ee

Hinnad ja planeering
Hinnad on toodud “võtmed kätte” lahenduse puhul, mis sisaldab siseviimistlust.Nr | Krs | Tube | Korter | Rõdu | Terrass | Kokku | Lift tuppa | Hind | Plaan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VK6_1 | II | 3 | 59 | 2,5 | 61,5 | + | 214 000 | ||
VK6_4 | II | 3 | 71,9 | 2,6 | 74,5 | Müüdud | |||
VK6_7 | III | 3 | 74,2 | 4,7 | 78,9 | Müüdud | |||
VK8_1 | II | 3 | 79,8 | 4,1 | 83,9 | Müüdud | |||
VK8_5 | II | 3 | 79,8 | 3,9 | 83,7 | Bron | |||
VK8_8 | III | 3 | 73,2 | 2,7 | 75,9 | Müüdud | |||
VK8_11 | III | 3 | 80,9 | 4,9 | 85,8 | Müüdud |
Parkimine garaažis | 16 000 € | ||||
Parkimine hoovis | 10 000 € | ||||
Panipaik | 4 000 € |
Nr | Krs | Tube | Korter | Rõdu | Terrass | Kokku | Lift tuppa | Hind | Plaan |
---|
Parkimine garaažis | 16 000 € | ||||
Parkimine hoovis | 10 000 € | ||||
Panipaik | 4 000 € |
Nr | Krs | Tube | Korter | Rõdu | Terrass | Kokku | Lift tuppa | Hind | Plaan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VK6_T1 | V | 41,3 | 16 500 | ||||||
VK6_T2 | V | 32,1 | Müüdud | ||||||
VK6_T3 | V | 28,3 | Müüdud | ||||||
VK6_T4 | V | 28,1 | 11 000 | ||||||
VK6_T5 | V | 28,2 | 11 000 | ||||||
VK6_T6 | V | 33,3 | 13 000 | ||||||
VK6_T9 | V | 23,9 | Müüdud | ||||||
VK8_T1 | VI | 24,4 | Bron | ||||||
VK8_T2 | VI | 34,7 | 14 000 | ||||||
VK8_T3 | VI | 44,7 | 18 000 | ||||||
VK8_T4 | VI | 30,6 | Müüdud | ||||||
VK8_T5 | VI | 36,6 | Müüdud | ||||||
VK8_T8 | VI | 35,1 | Müüdud | ||||||
VK8_T9 | VI | 32,0 | Müüdud | ||||||
VK8_T12 | VI | 24,5 | Müüdud |
Parkimine garaažis | 16 000 € | ||||
Parkimine hoovis | 10 000 € | ||||
Panipaik | 4 000 € |
Nr | Krs | Tube | Korter | Rõdu | Terrass | Kokku | Lift tuppa | Hind | Plaan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VK6_B2 | I | 3 | 67,8 | 65,9 | 133,7 | Müüdud | |||
VK8_B3 | I | 1 | 34,3 | 30,3 | 64,6 | Müüdud | |||
VK8_B4 | I | 1 | 65,3 | 65,3 | Müüdud | ||||
VK8_B5 | I | 1 | 32,7 | 32,7 | 94 000 + km | ||||
VK8_B6 | I | 1 | 25,8 | 25,8 | Müüdud | ||||
VK8_B7 | I | 1 | 55,9 | 55,9 | Müüdud |
Parkimine garaažis | 16 000 € | ||||
Parkimine hoovis | 10 000 € | ||||
Panipaik | 4 000 € |
Hinnad ja planeering
Hinnad on toodud “võtmed kätte” lahenduse puhul, mis sisaldab siseviimistlust.Nr | Korter | Hind | Plaan | Korrus | Tube | Rõdu |
---|---|---|---|---|---|---|
VK6_1 | 59m² | 214 000 | II | 3 | 2,5 | |
VK6_4 | 71,9m² | Müüdud | II | 3 | 2,6 | |
VK6_7 | 74,2m² | Müüdud | III | 3 | 4,7 | |
VK8_1 | 79,8m² | Müüdud | II | 3 | 4,1 | |
VK8_5 | 79,8m² | Broneeritud | II | 3 | 3,9 | |
VK8_8 | 73,2m² | Müüdud | III | 3 | 2,7 | |
VK8_11 | 80,9m² | Müüdud | III | 3 | 4,9 |
Parkimine garaažis | 16 000 € | ||||
Parkimine hoovis | 10 000 € | ||||
Panipaik | 4 000 € |
Nr | Korter | Hind | Plaan | Korrus | Tube | Rõdu |
---|
Parkimine garaažis | 16 000 € | ||||
Parkimine hoovis | 10 000 € | ||||
Panipaik | 4 000 € |
Nr | Korter | Hind | Plaan | Korrus | Tube | Rõdu |
---|---|---|---|---|---|---|
VK6_T1 | m² | 16 500 | V | |||
VK6_T2 | m² | Müüdud | V | |||
VK6_T3 | m² | Müüdud | V | |||
VK6_T4 | m² | 11 000 | V | |||
VK6_T5 | m² | 11 000 | V | |||
VK6_T6 | m² | 13 000 | V | |||
VK6_T9 | m² | Müüdud | V | |||
VK8_T1 | m² | Broneeritud | VI | |||
VK8_T2 | m² | 14 000 | VI | |||
VK8_T3 | m² | 18 000 | VI | |||
VK8_T4 | m² | Müüdud | VI | |||
VK8_T5 | m² | Müüdud | VI | |||
VK8_T8 | m² | Müüdud | VI | |||
VK8_T9 | m² | Müüdud | VI | |||
VK8_T12 | m² | Müüdud | VI |
Parkimine garaažis | 16 000 € | ||||
Parkimine hoovis | 10 000 € | ||||
Panipaik | 4 000 € |
Nr | Korter | Hind | Plaan | Korrus | Tube | Rõdu |
---|---|---|---|---|---|---|
VK6_B2 | 67,8m² | Müüdud | I | 3 | ||
VK8_B3 | 34,3m² | Müüdud | I | 1 | ||
VK8_B4 | 65,3m² | Müüdud | I | 1 | ||
VK8_B5 | 32,7m² | 94 000 + km | I | 1 | ||
VK8_B6 | 25,8m² | Müüdud | I | 1 | ||
VK8_B7 | 55,9m² | Müüdud | I | 1 |
Parkimine garaažis | 16 000 € | ||||
Parkimine hoovis | 10 000 € | ||||
Panipaik | 4 000 € |
Asukoht

Vana-Kalamaja majad asuvad Tallinna ühes kiiremini arenevas rajoonis.
Läheduses on uus Kunstiakadeemia hoone ning Balti jaama turg.
Siinsamas kõrval asub Gustav Adolfi Gümnaasiumi uus algklasside hoone.
Balti jaama trammipeatus asub majast 50 meetri kaugusel.
Sellesse rajooni panustab linngi –
kõrval asuv Kesk-Kalamaja muudetakse jalakäijate tänavaks ning
lähiajal kuulutatakse välja arhitektuurikonkurss Balti jaama esisele.

Sinu kujundus
Me ei usu, et inimesi saab lahterdada pakettidesse nagu “Romantiline”, “Industriaalne” või midagi kolmandat. Iga inimene ja iga kodu on eriline.
Igale korterile oleme spetsiaalselt välja valinud just sinna sobivad lahendused – stiilsest parketist maitsekate stepsliteni. Täpse kirjelduse leiad korteri joonistelt.
Müügitingimused
Korteri omandamise vormistamine toimub kahes etapis:
1. Broneerimisleping
Sõlmitakse leping ning tasutakse broneerimistasu
(olenevalt korterist 1 000-2 000€).
2. Asjaõiguslik leping
Klient tasub ülejäänud osa ostuhinnast ning antakse üle valmis korter.
Nimetatud lepingu sõlmimise järgselt saab klient korteri omanikuks.